Proyectos NAB: 2012
Proyectos de Desarrollo Regional
| PROYECTO | RESPONSABLE | VIGENCIA | LAGC | 
| DETERMINAR LA DIGESTIBILIDAD APARENTE DE HARINAS DE PESCADO EN EL CAMARON (LITOPENAEUS VANNAMEI) | CIVERA CERECEDO ROBERTO | 2012-2013 | AC | 
| VERIFICACION SANITARIA DE REPRODUCTORES Y POSTLARVAS D ECAMARON ALOS VIRUS WSSV, YHV, IMNV, Y TSV, EN LABORATORIO DEL ESTADO DE SINALOA Y SEGUIMIENTO SANITARIO DE GRANJAS DE ENGORDA DE CAMARON A LOS VIRUS WSSV, YHV, NHP, TSV, IMNV E IHHNV DURANTE EL CICLO DE CULTIVO 2010. | HERNANDEZ LOPEZ JORGE | 2010-2012 | AC | 
| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES AROMÁTICAS Y CULTIVOS ÉLITE EN AGRICULTURA ORGÁNICA PROTEGIDA CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE BAJO COSTO. | MURILLO AMADOR BERNARDO | 2010-2013 | AZA | 
| EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE CAPTURAS Y LA VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA CALIDAD LIPIDICA Y PROTEINICA DE LA MERLUZA DEL PACIFICO Y DE LA LANGOSTILLA EN LA COSTA OCCIDENTAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1RA ETAPA. | LLUCH COTA SALVADOR EMILIO | 2012-2012 | EP | 
| DIAGNÓSTICO SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE ABULÓN EN LA COSTA OCCIDENTAL DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y ESTRATEGIAS PARA ATENUAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS. | LLUCH COTA SALVADOR EMILIO | 2011-2012 | EP | 
| ACUALIZACION DEL PROGRAMA RECTOR NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA EN MEXICO (PENDIENTE APERTURA CUENTA EXCLUSIVA) | SALINAS ZAVALA CESAR AUGUSTO | 2012-2012 | EP | 
| ELEMENTOS PARA EL ORDENAIENTO DE LA MARICULTURA EN EL PACIFICO NORTE Y GOLFO DE CALIFORNIA | SALINAS ZAVALA CESAR AUGUSTO | 2011-2012 | EP | 
| POTENCIAL PESQUERO DEL CANGREJO ARAÑA (MAIOPSIS SPP) Y CANGREJO LIMÓN (CANCER SPP) EN EL CENTRO Y SUR DEL LITORAL SONORENSE. | LOPEZ MARTINEZ JUANA | 2011-2012 | EP | 
| RECURSOS PESQUEROS MASIVOS DE MÉXICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO | LLUCH COTA SALVADOR EMILIO | 2010-2012 | EP | 
| GESTIÓN DE RECURSOS PESQUEROS POTENCIALES EN MÉXICO. NUEVAS ÁREAS Y TECNOLOGÍAS DE CAPTURA PARA DESARROLLO DEL SECTOR. | SALINAS ZAVALA CESAR AUGUSTO | 2010-2013 | EP | 
| MODELO DE APLICACION DE MEDIDAS SUSTENTABLES EN LA INDUSTRIA HOTELERA EN MEXICO | MUHLIA MELO ARTURO FABIAN EDUARD | 2011-2013 | EP | 
| RESPUESTA ANTIOXIDANTE DE LA LECHE MATERNA ANTE LA PRESENCIA DE CONTAMINANTES QUIMICOS. | MENDEZ RODRIGUEZ LIA CELINA | 2011-2014 | PAC | 
Proyectos de Desarrollo Sectorial
| PROYECTO | NOMBRE | VIGENCIA | LGAC | 
| UNIDAD CIBNOR DE SANIDAD, INOCUIDAD Y MEJORAMIENTO ACUICOLA | MAEDA MARTINEZ ALFONSO NIVARDO | 2011-2013 | AC | 
| IMPLANTACION DEL PROCESO DE ACREDITACION DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE CAMARON DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) | HERNANDEZ LOPEZ JORGE | 2010-2013 | AC | 
| ECOEFICIENCIA EN EL CULTIVO DEL CAMARON | MAGALLON BARAJAS FRANCISCO JAVIER | 2010-2013 | AC | 
| PROGRAMA PILOTO DE PROTECCION CONTRA EL VIRUS DE LA MANCHA BLANCA EN CAMARONES DE TALLA REPRODUCTOR DE UNA UNIDAD PRODUCTORA DE POSLARVAS | MEJIA RUIZ CLAUDIO HUMBERTO | 2010-2013 | AC | 
| BIOSEGURIDAD Y ECOEFICIENCIA EN EL CULTIVO DE CAMARÓN. | PEREZ ENRIQUEZ 8RICARDO | 2010-2013 | AC | 
| IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA BUSCAR LA PRESENCIA DEL VIRUS DE LA MANCHA BLANCA EN ORGANISMOS SILVESTRES EN LA COSTA DE SONORA | HERNÁNDEZ LÓPEZ JORGE | 2010-2012 | AC | 
| VALIDACION A ESCALA COMERCIAL DE LA TECNILOGIA DE PRODUCCION DE SEMILLA TRIPLOIDE DE OSTION JAPONES EN SISTEMA DE CULTIVO DE FLUJO CONTINUO | MAEDA MARTINEZ ALFONSO NIVARDO | 2012-2013 | AC | 
| ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DE ALMEJAS DULCE ACUICOLAS EN EL ESTADO DE TABASCO. | SAUCEDO LASTRA PEDRO ENRIQUE | 2010-2013 | AC | 
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS DEL LABORATORIO DE SANIDAD ACUICOLA DE LA UNIDAD DE NAYARIT DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE SC | MAEDA MARTINEZ ALFONSO NIVARDO | 2011-2012 | AC | 
| TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE CALAMARES COMERCIALES EN EL LITORAL TAMAULIPECO. UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA PARA EL SECTOR PESQUERO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. | SALINAS ZAVALA CESAR AUGUSTO | 2012-2013 | EP | 
| EVALUACION DEL ESTATUS DE LAS ESPECIES CAPTURADAS POR LOS BARCOS ARRASTREROS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA | LOPEZ MARTINEZ JUANA | 2011-2012 | EP | 
| ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN OASIS: ACCIONES PARA SU ERRADICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESPUESTA DE PLANTAS Y FAUNA NATIVA. INVOLUCRANDO A LA GENTE LOCAL. | RODRIGUEZ ESTRELLA RICARDO | 2012-2013 | PAC | 
Proyectos de Empresas Apoyadas
| PROYECTO | NOMBRE | VIGENCIA | LGAC | 
| PLANTA PILOTO EXPERIMENTAL PARA MATERINIZACION DE JUVENILES DE CAMARONES UTILIZANDO PROCESOS BIOTECNOLOGICOS INNOVADORES (RNAI + CBB) COMO PREVENCION CONTRA EL VIRUS DEL SINDROME DE LAS MANCHAS BLANCAS (PENDIENTE CONVENIO) | PEREZ ENRIQUEZ RICARDO | 2012-2013 | AC | 
| INMUNOMODULADOR PARA EL TRATAMIENTO DE LA MANCHA BLANCA EN LA PRODUCCION ACUICOLA DE CAMARON. | VILLARREAL COLMENARES HUMBERTO | 2011-2012 | AC | 
| PRODUCCIÓN DE ACEITES RICOS EN OMEGA 3 Y OTROS INGREDIENTES DE ALTO VALOR AGREGADO A PARTIR DE PRODUCTOS Y DESECHOS DE PESQUERÍAS Y ACUICULTURA, A FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y REDUCTIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL NOROESTE DE MÉXICO. | PALACIOS MECHETNOV ELENA | 2012-2014 | AC | 
| MEJORAMIENTO BIOTECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE CHERAX QUADRICARINATUS MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE UN PIE DE CRÍA CON ELEVADA VARIABILIDAD GENÉTICA | VILLARREAL COLMENARES HUMBERTO | 2012-2014 | AC | 
| PRODUCCION DE BIO FARMACOS ANTIVIRALES PARA EL CULTIVO DE CAMARON A PARTIR DE ACIDOS NUCLEICOS | MEJIA RUIZ CLAUDIO HUMBERTO | 2012-2013 | AC | 
| SISTEMA REGIONAL DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE TILAPIA PARA MERCADOS DE ALTO VALOR COMERCIAL E IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO. | MAEDA MARTÍNEZ ALFONSO NIVARDO | 2012-2015 | AC | 
| MOLECULAS BIOCONJUGADAS PREBIOTICOS/ OMEGA 3 Y OTROS ACIDOS GRASOS SU PROCESO DE OBTENCION, CARATERIZACION Y VALIDACION DE APLICACIONES ANTI INFLAMATORIAS EN MODELO IN VITRO | ARREDONDO VEGA BERTHA OLIVIA | 2012-2012 | AC | 
| PLANTA PILOTO EXPERIMENTAL PARA EVALUACION Y VALIDACION DE INMUNOMODULARES INNOVADORES PARA CAMARON | CAMPA CORDOVA ANGEL ISIDRO | 2012-2012 | AC | 
| SISTEMA INNOVADOR BIOTECNOLÓGICO SUSTENTABLE DE CULTIVO HIPERINTENSIVO DE CAMARÓN | MAGALLÓN BARAJAS FRANCISCO JAVIER | 2011-2012 | AC | 
| MANEJO DE REPRODUCTORES DE CAMARÓN ASISTIDO POR MARCADORES GENÉTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN. | PEREZ ENRIQUEZ RICARDO | 2010-2012 | AC | 
| ASESORAMIENTO PARA EL CULTIVO, ESCALAMIENTO, COSECHA Y ANÁLISIS DE BIOMASA DE LAS MICROALGAS CHLORELLA SP. Y NEOCHLORIS OLEAOABUNDANS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES. | ARREDONDO VEGA BERTHA OLIVIA | 2012 | AC | 
| NUTRITIONAL VALUE OF COMMERCIAL DIETS AN FISH MEALS FOR WHITELEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI. | CIVERA CERECEDO ROBERTO | 2011-2012 | AC | 
| OPTIMIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RNAI EN POSTLARVAS DE CAMARÓN. | MEJIA RUIZ CLAUDIO HUMBERTO | 2012 | AC | 
| PRODUCCION ECO-INTENSIVA DE CAMARON CON SISTEMAS HETEROTROFICOS Y MANEJO DE RANGOS C/N FASE 2 | RACOTTA DIMITROV ILIE SAVA | 2012-2012 | AC | 
| DISEÑO Y VALIDACION DE UN FOTOBIOREACTOR PARA EL CULTIVO AUTOSUSTENTABLE DE SPIRULINA | ARREDONDO VEGA BERTHA OLIVIA | 2012-2012 | AC | 
| PROSPECCION Y EVALUACION DE NUEVAS AREAS DE APROVECHAMIENTO DE LA PESQUERIA DE ALMEJA GENEROSA PANOPEA SPP, PERMISO DE FOMENTO DE PESCA DG0PA.06087.220710.3619 | ARAGON NORIEGA EUGENIO ALBERTO | 2011-2012 | EP | 
| EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA DE ALMEJA GENEROSA EN SONORA. | ARAGON NORIEGA EUGENIO ALBERTO | 2011-2012 | EP | 
| EVALUACIÓN DE LA PESQUERÍA DE ALMEJA GENEROSA EN SONORA. | ARAGON NORIEGA EUGENIO ALBERTO | 2011-2012 | EP | 
| "SEGUIMIENTO DE LA DISTRIBUCION, ABUNDANCIA, DINAMICA POBLACIONAL Y PESQUERIA DE LA MEDUSA BOLA DE CAÑON (STOMOLOPHUS MELEAGRIS) EN EL SUR DE SONORA" | LOPEZ MARTINEZ JUANA | 2012-2012 | EP | 
| IDENTIFICACION DEL CONSORCIO BACTERIANO UTILIZADLO POR AQUASOLES COMO PRO BIOTICO UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS , PARA IDENTIFICAR PLENAMENTE LOS CONSORCIOS, ASI COMO LAS CEPAS BACTERIANAS BENEFICAS QUE SE UTILIZARIAN COMO PRINCIPIO BASICO DEL PRO BIOTICO. | LOPEZ CORTES ALEJANDRO | 2012-2012 | PAC | 
| OBTENCION Y VALIDACION DE CONSORCIOS BACTERIANOS PARA LA FORMULACION DE PROBITOCISO PARA ACUICULTURA | LOPEZ CORTES ALEJANDRO | 2012-2014 | PAC | 
| EVALUACION DEL IMPACTO DE ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS EN LA CALIDAD DE AGUA DE POZOS Y NORIAS | MENDEZ RODRIGUEZ LIA CELINA | 2010-2012 | PAC | 
| APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE PESQUERIAS REGIONALES Y PRODUCTO DE UNA PESQUERIA ARTESANAL COMO ALTERNATIVAS ECONOMICAS PARA POBLADOS PESQUEROS | VILLARREAL COLMENARES HUMBERTO | 2011-2012 | PAC | 
| FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION EN MEXICO MEDIANTE LA CONFORMACION DE UNA RED DE PARQUES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | VILLARREAL COLMENARES HUMBERTO | 2012-2013 | PAC | 
Proyectos de Generación de Conocimiento
| PROYECTO | NOMBRE | VIGENCIA | LGAC | 
| GENÓMICA FUNCIONAL Y COMPARATIVA DE GENES ASOCIADOS A LA RESPUESTA INMUNE EN ESPECIES DE PECES MARINOS DE IMPORTANCIA ACUÍCOLA. | ASCENCIO VALLE FELIPE DE JESUS | 2012-2016 | AC | 
| INMUNOGENOMICA | ASCENCIO VALLE FELIPE DE JESUS | 2011-2014 | AC | 
| EVALAUCION DE LA ONTOGENIA DE ENZIMAS DIGESTIVAS, HISTOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO Y LA BIOQUIMICA DE LARVAS Y POSTLARVAS TEMPRANAS DEL CAMARON BLANCO LITOPENAEUS VANNAMEI SOMETIDAS A DIFERENTES REGIMES DE ALIMENTACION | CIVERA CERECEDO ROBERTO | 2008-2012 | AC | 
| ENTEROSORBENT APPLICATIONS TO REDUCE FOOD-BORNE EXPOSURE TO MERCURY AND AFLATOXINS IN CULTURED FISH | CIVERA CERECEDO ROBERTO | 2010-2012 | AC | 
| NUTRITIONAL RESEARCH AS A HEALTH MANAGEMENT TOOL FOR THE MEXICAN LONG-FIN AMBERJACK | CIVERA CERECEDO ROBERTO | 2010-2012 | AC | 
| ADAPTIVE BIOCHEMICAL PROCESSES IN CRUSTACEANS COPING WITH CHANGING MARINE ENVIROMENTS | GARCIA CARREÑO FERNANDO LUIS | 2012-2013 | AC | 
| EFECTO DEL FOTOPERÍODO Y EL FRADOZOLE EN LA EXPRESIÓN DEL GEN CYP19 AROMATASA DURANTE LA MADURACION E INVERSIÓN SEXUAL DE REPRODUCTORES DE CABRILLA SARDINERA | GUERRERO TORTOLERO DANITZIA ADRIANA | 2008-2012 | AC | 
| GENÓMICA DEL MOLUSCO PECTÍNIDO NODIPECTEN SUBNODOSUS EN CONDICIÓN DIPLOIDE Y TRIPLOIDE: MECANISMOS GENÉTICOS DE DIFERENCIACIÓN SEXUAL, DEL CONTROL DE LA FIDELIDAD DE LA MEIOSIS Y DEL CRECIMIENTO MUSCULAR. | IBARRA HUMPHRIES ANA MARIA | 2012-2015 | AC | 
| ALIANZA ESTRATEGICA Y RED DE INNOVACION DE LA INDUSTRIA ACUICOLA: ALTERNATIVAS BIOTECNOLOGICAS PARA EL CULTIVO DE OSTION JAPONES | IBARRA HUMPHRIES ANA MARIA | 2008-2012 | AC | 
| EFECTO DE LA TEMPERATURA OSCILANTE SOBRE LA ECOFISIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA Y GENÓMICA DE OSTIÓN DE PLACER CRASSOSTREA CORTEZIENSIS. | MAEDA MARTINEZ ALFONSO NIVARDO | 2011-2014 | AC | 
| EVALUACION DE LA CONDICION NUTRICIONAL Y EL ESTADO DE SALUD EN REPRODUCTORES DE PECES MARINOS CON DIFERENTE ESTRATEGIA REPRODUCTIVA Y SU RELACION CON LA CALIDAD BIOQUIMICA DE LA PROGENIE | MALDONADO GARCIA MINERVA CONCEPCION | 2008-2012 | AC | 
| EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE MARISCOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3, TRANS Y COLESTEROL. | PALACIOS MECHETNOV ELENA | 2012-2015 | AC | 
| EVALUACIÓN DEL ESTATUS ENERGÉTICO DEL CAMARÓN BLANCO, LITOPENAEUS VANNAMEI, A TRAVÉS DE DISTINTOS ENFOQUES EXPERIMENTALES EN TRES CONDICIONES FISIOLÓGICAS: MUDA, REPRODUCCIÓN Y ESTRÉS | RACOTTA DIMITROV ILIE SAVA | 2009-2013 | AC | 
| EVALUACION DE LA CALIDAD GONADICA DE LA ALMEJA MANO DE LEON (NODIPECTEN SUBNODOSUS) Y SU INFLUENCIA EN LA VIABILIDAD LARVARIA | SAUCEDO LASTRA PEDRO ENRIQUE | 2009-2012 | AC | 
| GENÓMICA FUNCIONAL: HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE MARCADORES DE CALIDAD LARVARIA EN EL HUACHINANGO DEL PACÍFICO LUTJANUS PERU. | TOVAR RAMÍREZ DARIEL | 2012-2015 | AC | 
| DEVELOPMENT OF TUNA LARVICULTURE PROTOCOLS: TOWARDS RESPONSIBLE TUNA MARICULTURE. | TOVAR RAMÍREZ DARIEL | 2011-2012 | AC | 
| ENFERMEDADES EMERGENTES CAUSADAS POR PROTOZOARIOS Y SU EFECTO INMUNOSUPRESOR EN MOLUSCOS BIVALVOS DEL NOROESTE DE MÉXICO. | VAZQUEZ JUAREZ RICARDO | 2009-2013 | AC | 
| USO DE LA GENETICA MOLECULAR PARA CARACTERIZAR DIFERENCIAS GENETICAS EN POBLACIONES DE JUREL DE HAWAII Y MEXICO | VAZQUEZ JUAREZ RICARDO | 2010-2012 | AC | 
| IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE VACUNAS COMESTIBLES EN ALFALFA PARA PREVENIR LA PARATUBERCULOSIS (MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS) DE RUMIANTES DOMÉSTICOS DE MÉXICO. | ANGULO VALADEZ CARLOS ELIUD | 2011-2014 | AZA | 
| RESERVAS GENÉTICAS EN SUELOS SEMIÁRIDOS: FUNCIONES ECOLÓGICAS Y POTENCIALES BIOTECNOLÓGICOS | CASTELLANOS CERVANTES THELMA ROSA | 2010-2013 | AZA | 
| DIVERSIDAD MICROBIANA EN SUELO AFECTADOS POR SALINIDAD -¿PUEDEN LOS INOCULANTES BACTERIANOS RESTAURAR LAS FUNCIONES DEL ECOSISTEMA SUELO AGRICOLA PARA SOSTENER EL CULTIVO DE PLANTAS? | CASTELLANOS CERVANTES THELMA ROSA | 2011-2012 | AZA | 
| CARACTERIZACION FISIOLOGICA Y MOLECULAR DE LOS GENES DEL TRANSPORTADOR ANTIPORTE NA+H+ EN CUATRO FENOTIPOS DE LA ESPECIE MESEMBRY ANTHEMUM CRYSTALLINUM | GOMEZ ANDURO GRACIA ALICIA | 2012-2015 | AZA | 
| CARACTERIZACION FUNCIONAL DE GENES DE VIDRILLO (MESEMBRY ANTHENUM CRYSTALLIUM) IMPLICADOS EN ESTRES SALINO | GOMEZ ANDURO GRACIA ALICIA | 2011-2012 | AZA | 
| DETERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE LA HUELLA HÍDRICA Y DESERTIFICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA SOBREEXPLOTACIÓN AGROPECUARIA Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUENCAS DE ZONAS ÁRIDAS. | TROYO DIEGUEZ ENRIQUE | 2011-2014 | AZA | 
| EFECTO DE LA ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO EN LOS ARRECIFES DEL PACÍFICO MEXICANO: PAISAJE GENÉTICO, RECONSTRUCCIÓN CLIMÁTICA Y CRECIMIENTO CORALINO. | BALART PAEZ EDUARDO FRANCISCO | 2012-2015 | EP | 
| AMPLIACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA DE MONITOREO DE LA RESTAURACIÓN DEL ARRECIFE CORALINO AFECTADO POR EL BUQUE TANQUE LÁZARO CÁRDENAS II Y DE LAS COMUNIDADES ARRECIFALES DE LA REGIÓN DEL PARQUE DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. | BALART PAEZ EDUARDO FRANCISCO | 2011-2013 | EP | 
| ADAPTATIVE BIOCHEMICAL PROCESSES IN CRUSTACEANS COPING WITH CHANGING MARINE ENVIRONMENTS | GARCIA CARREÑO FERNANDO LUIS | 2011-2012 | EP | 
| IDENTIFICACIÓN MOLECULAR Y ESTUDIO DE LA REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE GENES, EN EL OSTIÓN DEL PACÍFICO CRASSOSTREA GIGAS, EN RESPUESTA A EXPOSICIÓN A TOXINAS MARINAS | HERNANDEZ SAAVEDRA NORMA YOLANDA | 2008-2012 | EP | 
| ANALISIS DE LA DINAMICA ESPACIAL DEL ESFUERZO PESQUERO DE CAMARON EN EL GOLFO DE CALIFORNIA | HUATO SOBERANIS LEONARDO | 2008-2012 | EP | 
| EXTINCIÓN LOCAL, ADAPTACIÓN O COMPENSACIÓN EN ORGANISMOS DE VIDA LARGA ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL; PANOPEA ABRUPTA EN EL PACÍFICO NORORIENTAL. (FASE 2) | LLUCH COTA DANIEL BERNARDO | 2010-2013 | EP | 
| BIODIVERSIDAD Y VULNERABILIDAD EN ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS | LLUCH COTA SALVADOR EMILIO | 2008-2012 | EP | 
| ECOLOGÍA POBLACIONAL Y PAPEL FUNCIONAL DE LA MEDUSA STOMOLOPHUS MELEAGRIS EN EL ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA. | LOPEZ MARTINEZ JUANA | 2010-2013 | EP | 
| MOVIMIENTOS USO DE HABITAT Y DINAMICA POBLACIONAL DEL DORADO (CORYPHAENA HIPPURUS), TIBURON MARTILLO (SPHYRNA LEWINI) Y OTRAS ESPECIES DE PELAGICOS MAYORES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL PACIFICO MEXICANO | MUHLIA MELO ARTURO FABIAN EDUARD | 2011-2014 | EP | 
| DINÁMICA POBLACIONAL DE ELASMOBRANQUIOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL, RHIZOPRIONODON LONGURIO, TIBURÓN BIRONCHE, Y RHINOPTERA STEINDACHNERI, RAYA TECOLOTE, EN EL GOLFO DE CALIFORNIA. | MUHLIA MELO ARTURO FABIAN EDUARD | 2007-2012 | EP | 
| CONECTIVIDAD ENTRE POBLACIONES DE MOLUSCOS BENTÓNICOS MARINOS, ESTUDIO DE CASO: ABULÓN HALIOTIS SPP. | PEREZ ENRIQUEZ RICARDO | 2008-2012 | PAC | 
| VALORACIÓN DE UNGULADOS INVASORES (BURROS Y CABRAS) EN EL HÁBITAT DEL BORREGO CIMARRÓN EN LA SIERRA DEL MECHUDO, B.C.S. | ALVAREZ CÁRDENAS SERGIO | 2008-2012 | PAC | 
| RED TEMATICA DEL PROYECTO CODIGO DE BARRAS DE LA VIDA | ALVAREZ CASTAÑEDA SERGIO TICUL | 2010-2013 | PAC | 
| INVENTARIOS FAUNISTICOS DE DOS REGIONES TERRESTRES PRORITARIAS DE LA PENNSULA DE BAJA CALIFORNIA: SAN TELMO- SAN QUINTIN Y PLANICIES DE MAGDALENA EN MEXICO (APROBACION JF209) | ALVAREZ CASTAÑEDA SERGIO TICUL | 2012-2014 | PAC | 
| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD OCULTA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | ÁLVAREZ CASTAÑEDA SERGIO TICUL | 2012-2016 | PAC | 
| CODIGO DE BARRAS DE ADN DE TOPOTIPOS. FASE I: NOROESTE MEXICANO | ÁLVAREZ CASTAÑEDA SERGIO TICUL | 2009-2012 | PAC | 
| CONSERVACIÓN DE SERPIENTES DE CASCABEL DE LA PENÍNSULA E ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA | ARNAUD FRANCO GUSTAVO ALBERTO | 2009-2012 | PAC | 
| VARIABILIDAD GENETICA Y PROBABLE ORIGEN DE LAS POBLACIONES COLINIZADORAS EN EL AREA AFECTADA POR EL BUQUE TANQUE LAZARO CARDENAS II, BAJA CALIFORNIA SUR (REENOMBRADO ANTES 989-0) | BALART PAEZ EDUARDO FRANCISCO | 2008-2013 | PAC | 
| MECANISMOS FISIOLÓGICOS Y GENÉTICOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE MUTUALISMO DE PLANTAS . PHYSIOLOGICAL AND GENETIC MECHANISMS IN THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF MUTUALISMS OF PLANTS WITH DIFFERENT PARTNERS. | BASHAN YOAV | 2011-2015 | PAC | 
| MONITOREO, BASES DE DATOS Y DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED DE DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS. | BRITO CASTILLO LUIS | 2012-2013 | PAC | 
| ECOLOGÍA TRÓFICA DEL TEJÓN (TAXIDEA TAXUS) EN ALGUNAS ÁREAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VIZCAÍNO, GUERRERO NEGRO, B.C.S., MEDIANTE EL USO DE ISOTOPOS ESTABLES. | CARAVEO PATIÑO JAVIER | 2011-2014 | PAC | 
| EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UNA ESPECIE ÍCTICA INVASORA CYPRINUS CARPIO EN EL LAGO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN | CARAVEO PATIÑO JAVIER | 2009-2012 | PAC | 
| CONTRIBUCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN, ECOLOGÍA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE DOS ESPECIES DEL GÉNERO SCELOPORUS, ENDÉMICAS DE LA REGIÓN DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR. | GALINA TESSARO PATRICIA | 2010-2012 | PAC | 
| FILOGEOGRAFÍA COMPARADA EN EL NOROESTE DE MÉXICO. | GARCÍA DE LEÓN FRANCISCO JAVIER | 2010-2013 | PAC | 
| ASOCIACION MICROALGA-BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL EFECTO DE LA FICOSFERA Y EXUDADOS BACTERIANOS EN EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INTERACCION CUANDO ESTEN INMOVILIZADOS EN ESFERA DE ALGINATO | GONZALEZ DE BASHAN LUZ ESTELA | 2012-2015 | PAC | 
| INVENTARIO FLORISTICO EN LA ZONA DE BAHIA MAGDALENA E ISLAS ADYACENTES, BAJA CALIFORNIA SUR | LEON DE LA LUZ JOSE LUIS | 2010-2015 | PAC | 
| FLORA DE LAS PLAYAS Y DUNAS COSTERAS DE MÉXICO. CAPÌTULO BAJA CALIFORNIA SUR | LEÓN DE LA LUZ JOSÉ LUIS | 2010-2012 | PAC | 
| BIOPROSPECCIÓN DE GENES Y ACTIVIDADES DE METANOGÉNESIS E HIDROGÉNESIS EN ECOSISTEMAS HIPERSALINOS: BIOCOMBUSTIBLES. | LOPEZ CORTES ALEJANDRO | 2009-2012 | PAC | 
| LOS EFECTOS DE LA PERDIDA DEL HABITAT Y DE LA FRAGMENTACION EN AVES ENDEMICAS Y AMENAZADAS DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA MEXICO:UNA PERSPECTIVA GENETICA Y EPIGENETICA | RODRIGUEZ ESTRELLA RICARDO | 2011-2012 | PAC | 
| CONSECUENCIAS DE LA FRAGMENTACION DEL DESIERTO DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA: UN ANALISIS INTEGRAL EN DISTINTOS GRUPOS BIOLOGICOS CON ENFOQUES MOLECULAR, METAPOBLACIONAL Y PAISAJISMO. IMPLICACIONES TEORICAS Y PARA LA CONSERVACION | RODRIGUEZ ESTRELLA RICARDO | 2012-2016 | PAC | 
| HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE MONITOREO DE POBLACIONES DE AGUILA REAL EN SITIOS DE REPRODUCCION EN MEXICO, CONSIDERACIONES CON SU SITUACION ACTUAL | RODRIGUEZ ESTRELLA RICARDO | 2012-2015 | PAC | 
| METABOLISMO DE LAS PURINAS EN MAMÍFEROS MARINOS EN RESPUESTA A CONDICIONES HIPÓXICAS ASOCIADAS AL BUCEO Y AL EJERCICIO: ESTUDIOS IN VIVO E IN VITRO. | ZENTENO SAVIN TANIA | 2012-2014 | PAC | 


