Plantilla de tutores
Los Tutores participantes en la Especialidad en Manejo Costero (EBCMC) son los siguientes:
CIBNOR
| Tutores | Estatus | SNI | Correo electrónico | CVU | |
| 1 | M. en C. Edgar Alcántara Razo | Director/Codirector | 74749 | ||
| 2 | Dr. Eugenio Alberto Aragón Noriega | Director/Codirector | III | 120652 | |
| 3 | Dr. José Alfredo Arreola Lizárraga | Director/Codirector | III | 120937 | |
| 4 | Dr. Gerzaín Avilés Polanco | Director/Codirector | I | 43026 | |
| 5 | Dr. Jesús Bautista Romero | Director/Codirector | 100427 | ||
| 6 | Dr. Luis Felipe Beltrán Morales | Director/Codirector | III | 25905 | |
| 7 | Dr. Luis Brito Castillo | Director/Codirector | II | 22389 | |
| 8 | M. en C. María Sara Burrola Sánchez | Directora/Codirectora | 901948 | ||
| 9 | Dra. Laura Carreón Palau | Directora/Codirectora | I | 201104 | |
| 10 | Dr. Jorge Eduardo Chavez Villalba | Director/Codirector | II | 30495 | |
| 11 | Dra. Gisela García Morales | Directora/Codirectora | |||
| 12 | Dra.Patricia González Zamorano | Directora/Codirectora | 87736 | ||
| 13 | Dra.Juana López Martínez | Directora/Codirectora | III | 20531 | |
| 14 | Dr. Rufino Morales Azpeitia | Director/Codirector | 351628 | ||
| 15 | David Arturo Paz García | Director/Codirector | I | 160065 | |
| 16 | Ilie Sava Racotta Dimitrov | Director/Codirector | III | 11652 | |
| 17 | Dr. Juan Antonio Rodríguez Villeneuve | Director/Codirector | 123315 | 
INECOL
| Tutores | Estatus | SNI | Correo electrónico | CVU | |
| 1 | María Elizabeth Hernández Alarcón | Codirectora | II | 40777 | |
| 2 | Sergio Ibáñez Bernal | Codirector | III | sergio.ibañ | 11206 | 
| 3 | Francisco Javier Laborde Dovalí | Codirector | II | 35090 | |
| 4 | Ana Laura Lara Domínguez | Codirectora | I | 120122 | |
| 5 | Alma Debora Lithgow Serrano | Codirectora | I | 224619 | |
| 6 | Jorge Alejandro López Portillo Guzmán | Codirector | E | 8022 | |
| 7 | Carmen Maganda Ramírez | Codirectora | II | 73991 | |
| 8 | María Luisa Martínez Vázquez | Codirectora | III | 13964 | |
| 9 | Patricia Moreno-Casasola Barceló | Codirectora | E | 4453 | |
| 10 | Octavio Miguel Pérez Maqueo | Codirector | III | 209035 | |
| 11 | Luciana Porter Bolland | Codirectora | II | 122187 | |
| 12 | Tlacaélel Aarón Rivera Núñez | Codirector | I | 468650 | |
| 13 | Emma Inés Villaseñor Sánchez | Codirectora | I | 215890 | |
| 14 | Xochitl de Leon Estrada | Codirectora | |||
| 15 | Andrea Farias Escalera | Codirectora | |||
| 16 | Citlalli Alheli Gonzalez Hernandez | Codirectora | |||
| 17 | Elio Guarionex Lagunes Diaz | Codirector | |||
| 18 | Hugo Lopez Rosas | Codirector | |||
| 19 | Josefina Pedraza Lopez | Codirectora | |||
| 20 | Luis Alberto Peralta Pelaez | Codirector | |||
| 21 | Laura Patricia Sanchez Vega | Codirectora | |||
| 22 | Nancy E. Wence Partida | Codirectora | 


